En el aire de Minuto para las Pibas, Lucía Romero, Federico Toral e Ivana Verbanaz hablaron con Sebastián Silva entrenador de la Selección Nacional Femenina para conocer la actualidad de los diferentes equipos que se encuentran en actividad pensando en los próximos compromisos internacionales. Reviví el último programa:
Selección Mayor
San Luis será la sede del Sudamericano Femenino 2022, donde Argentina defenderá la presea dorada obtenida en Tunja 2018. Del 1° al 6 de agosto el torneo se disputará con la presencia de 9 selecciones: Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Paraguay. Los mejores cuatros equipos obtendrán su boleto rumbo a la FIBA AmeriCup Femenina del 2023.
Se conoció la lista de convocadas de cara a la preparación del torneo:
Julieta Alé | Escolta | 1.70 | Defensor Sporting (Uruguay)
Andrea Boquete | Alera | 1.80 | Universitario Ferrol (España)
Agostina Burani | Ala pivote | Pivote | 1.86 | Araski AES (España)
Diana Cabrera | Pivote | 1.87 | Ardoi (España)
Sol Castro | Ala pivote / Pivote | 1.85 | Robert Morris University (NCAA, EEUU)
Luciana Delabarba | Base | 1.69 | CA Lanús
Celia Fiorotto | Pivote | 1.84
Victoria Fux | Ala pivote | 1.80 | NJIT (NCAA, EEUU)
Agustina García | Escolta | 1.75
Candela Gentinetta | Alera/Ala pivote | 1.82
Melisa Gretter | Base | 1.60 | Movistar Estudiantes (Madrid)
Florencia Llorente | Ala pivote / Pivote | 1.82 | Basket 2000 San Giorgio (Italia)
Victoria Llorente | Ala pivote | 1.84 | CD Zamarat (España)
Milagros Maza | Base | 1.70
Julieta Mungo | Alera | 1.85 | Universitario Ferrol
Nicole Tapari | Escolta | 1.74 | Obras Sanitarias
Camila Suárez | Base | 1.66 | Obras Sanitarias
Magalí Vílches | Alera | 1.82
Sofía Wolf | Base | 1.78 | Deportivo Berazategui
Selección U17
Lideradas por la entrenadora Laura «Lali» Gonzalez, las jovenes de la Selección Femenina U17 enfrentará del 9 al 17 de julio en Debrecen. Hungría, el Mundial de la categoría. Un equipo preseleccionado de 16 jugadoras se encuentra entrenando desde el 23 de junio. La lista:
Juana Amaya | 1.63 | 08-09-2005 | Harrods Gath y Chavez
Luz Andújar | 1.73 | 16-07-2005 | Wilde Sporting
Ema Baldo | 1.90 | 14-10-2006 | Valencia Basket Club (España)
Juana Barrionuevo | 1.63 | 24-01-2007 | Peñarol de Mar del Plata
Julia Bosque | 1.81 | 03-01-2006 | Asociación Deportiva Centenario
Alma Bourgarel | 1.70 | 08-11-2006 | Obras Basket
Delfina Cergneux | 1.83 | 27-02-2005 | Tomás de Rocamora
Gianella Espedale | 1.65 | 13-08-2005 | Mercede Basket Alghero
Victoria Fontana | 1.74 | 07-03-2005 | Vélez Sarsfield
Angelina Giacone | 1.82 | 15-09-2005 | Talleres RPB
Dagmar Hentschel | 1.70 | 02-02-2005 | Obras Basket
Nerea Lagowski | 1.95 | 09-08-2006 | Talleres RPB
Malena Maggi | 1.86 | 24-10-2006 | Harrods Gath y Chavez
Clara Montañana | 1.68 | 06-04-2005 | Tomás de Rocamora
Stephanie Smidt Falter | 1.69 | 03-08-2006 | Vélez Sarsfield
Abril Ochoa | 1.90 | 30-08-2007 | El Coatí
El Bronce de la Selección U18
Hace menos de 15 días, las juveniles consiguieron el bronce en el FIBA Américas de la categoría, con su pase a semifinales consiguieron la clasificación al Mundial U19. Mira la actuación del equipo con los compactos de Minuto para las Pibas.
La lista completa de compactos la encontras haciendo click aquí.