La NBA anunció que 109 jugadores internacionales de 39 países están en los rosters de la noche de apertura de la histórica temporada del 75 aniversario, incluyendo un nuevo récord de jugadores de Canadá (18), Alemania (7) y las Bahamas (3), y empatando la marca de jugadores de Nigeria (5). Los Toronto Raptors lideran la liga con 10 jugadores internacionales de nueve países en su roster.
Por el octavo año consecutivo, Canadá es el país más representado fuera de EE UU, seguido de Australia, Francia y Alemania (siete jugadores cada uno). Nigeria, Serbia, España y Turquía tienen cinco jugadores cada uno.
Los Toronto Raptors cuentan con la marca más alta de 10 jugadores internacionales en su roster de la noche de apertura, seguido de los Dallas Mavericks y el Oklahoma City Thunder con siete jugadores internacionales cada uno. Los Atlanta Hawks, Boston Celtics, Denver Nuggets y New Orleans Pelicans tienen cinco cada uno.
Un récord de 35 de los jugadores en los rosters de la noche de apertura han participado en Basketball Without Borders (BWB) antes de sus careras de la NBA, incluyendo a Joel Embiid (Philadelphia 76ers; Camerún; BWB Africa 2011), Deandre Ayton (Phoenix Suns; Bahamas; BWB Global 2016), Rui Hachimura (Washington Wizards; Japón; BWB Global 2016) y Pascal Siakam (Raptors; Camerún; BWB África 2012). BWB es el programa global de desarrollo y alcance comunitario de la NBA y la FIBA que ha visto a 90 ex participantes ser reclutados en la NBA o firmados como agentes libres desde 2001.
Además de los 109 jugadores internacionales en los rosters de la noche de apertura 2021-22, hay un récord de 12 jugadores de siete países firmados con contratos “two-way” («de dos vías»), incluyendo seis que han participado en BWB. También hay varios jugadores con vínculos a otros países incluyendo más de 30 jugadores con al menos un padre de un país africano. Entre los jugadores americanos con vínculos a otros países están Bam Adebayo (Miami Heat; vínculos a Nigeria), Jordan Clarkson (Utah Jazz; vínculos a Filipinas), Matisse Thybulle (76ers; vínculos a Australia y Haiti), Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors; Mexico) y Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves; vínculos a la Republica Dominicana) y Kemba Walker (New York Knicks; Antigua).
- Seis jugadores fueron nombrados a un 2020-21 All-NBA Team, empatando el récord: 2021 Bill Russell NBA Finals MVP Giannis Antetokounmpo (Bucks; Grecia; vínculos a Nigeria; All-NBA First Team); Luka Dončić (Mavericks; Eslovenia; All-NBA First Team); 2020-21 Kia NBA MVP Nikola Jokić (Nuggets; Serbia; All-NBA First Team); Embiid (All-NBA Second Team); Rudy Gobert (Utah Jazz; Francia; All-NBA Third Team); y Kyrie Irving (Nets; Australia; All-NBA Third Team).
- Como parte del NBA.com 2021-22 GM Survey (Encuesta de Gerentes Generales), Dončić y Antetokounmpo fueron votados como los dos jugadores que a los gerentes generales les gustarían más tener, para empezar sus franquicias (43% y 40%, respectivamente), y los jugadores Nu. 2 y Nu. 3 más probable de ganar el Premio del Jugador Más Valioso 2021-22 (33% y 13% de los votos, respectivamente).
- Josh Giddey (Thunder; Australia) se convertirá en el primer participante de la NBA Academy de jugar en la NBA cuando Oklahoma City visite a Utah mañana, 20 de octubre a las 9 p.m. ET en NBA League Pass. Giddey se convirtió en el primer participante de la NBA Academy seleccionado en el 2021 NBA Draft cuando el Thunder lo escogió número seis en general.
- Hay 13 jugadores internacionales en los rosters de la noche de apertura quienes han sido nombrados NBA All-Stars: Antetokounmpo, Dončić, Goran Dragić (Raptors; Eslovenia), Embiid, Al Horford (Boston Celtics; Republica Dominicana), Gobert, Irving, Jokić, Kristaps Porzingis (Mavericks; Letonia), Domantas Sabonis (Indiana Pacers; Lituania), Siakam, Ben Simmons (76ers; Australia) y Nikola Vučević (Chicago Bulls; Montenegro).
- Neemias Queta (jugador de dos vías para los Sacramento Kings) se convertirá en el primer jugador de Portugal en jugar en la NBA.
- Un récord de 10 ex participantes de BWB fueron seleccionados en el 2021 NBA Draft, superando el récord anterior establecido en 2019.
País |
Nombre |
Equipo de la NBA |
Vínculos |
Alemania | Daniel Theis | Houston Rockets | |
Alemania | Dennis Schröder | Boston Celtics | Vínculos a La Gambia |
Alemania | Isaac Bonga* | Toronto Raptors | |
Alemania | Isaiah Hartenstein* | LA Clippers | |
Alemania | Maxi Kleber | Dallas Mavericks | |
Alemania | Franz Wagner | Orlando Magic | |
Alemania | Moritz Wagner | Orlando Magic | |
Angola | Bruno Fernando | Boston Celtics | |
Argentina | Facundo Campazzo* | Denver Nuggets | |
Argentina | Gabriel Deck* | Oklahoma City Thunder | |
Argentina | Leandro Bolmaro* | Minnesota Timberwolves | |
Australia | Ben Simmons | Philadelphia 76ers | |
Australia | Jock Landale | San Antonio Spurs | |
Australia | Joe Ingles | Utah Jazz | |
Australia | Josh Giddey* | Oklahoma City Thunder | |
Australia | Josh Green* | Dallas Mavericks | |
Australia | Kyrie Irving | Brooklyn Nets | |
Australia | Patty Mills | Brooklyn Nets | |
Austria | Jakob Poeltl | San Antonio Spurs | |
Bahamas | Buddy Hield | Sacramento Kings | |
Bahamas | Kai Jones* | Charlotte Hornets | |
Bahamas | Deandre Ayton* | Phoenix Suns | Vínculos a Nigeria |
Bosnia y Herzegovina | Jusuf Nurkić | Portland Trail Blazers | |
Brasil | Didi Louzada | New Orleans Pelicans | |
Brasil | Raul Neto | Washington Wizards | |
Camerún | Joel Embiid* | Philadelphia 76ers | |
Camerún | Pascal Siakam* | Toronto Raptors | |
Canadá | Andrew Wiggins | Golden State Warriors | |
Canadá | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | |
Canadá | Cory Joseph | Detroit Pistons | Vínculos a Trinidad y Tobago |
Canadá | Dalano Banton | Toronto Raptors | |
Canadá | Dillon Brooks | Memphis Grizzlies | |
Canadá | Dwight Powell | Dallas Mavericks | |
Canadá | Jamal Murray* | Denver Nuggets | |
Canadá | Josh Primo* | San Antonio Spurs | |
Canadá | Kelly Olynyk* | Detroit Pistons | |
Canadá | Kevin Pangos | Cleveland Cavaliers | |
Canadá | Khem Birch | Toronto Raptors | |
Canadá | Luguentz Dort* | Oklahoma City Thunder | |
Canadá | Nickeil Alexander-Walker | New Orleans Pelicans | |
Canadá | Oshae Brissett | Indiana Pacers | |
Canadá | RJ Barrett* | New York Knicks | |
Canadá | Trey Lyles | Detroit Pistons | |
Canadá | Tristan Thompson | Sacramento Kings | Vínculos a Jamaica |
Canadá | Shai Gilgeous-Alexander* | Oklahoma City Thunder | |
Croacia | Bojan Bogdanović | Utah Jazz | |
Croacia | Dario Šarić* | Phoenix Suns | |
Croacia | Ivica Zubac | LA Clippers | |
Egipto | Abdel Nader | Phoenix Suns | |
Eslovenia | Goran Dragić | Toronto Raptors | |
Eslovenia | Vlatko Čančar | Denver Nuggets | |
Eslovenia | Luka Dončić | Dallas Mavericks | |
España | Juancho Hernangómez | Boston Celtics | |
España | Ricky Rubio | Cleveland Cavaliers | |
España | Santi Aldama* | Memphis Grizzlies | |
España | Usman Garuba | Houston Rockets | Vínculos a Nigeria |
España | Willy Hernangómez* | New Orleans Pelicans | |
Finlandia | Lauri Markkanen* | Cleveland Cavaliers | |
Francia | Evan Fournier | New York Knicks | Vínculos a Argelia |
Francia | Frank Ntilikina* | Dallas Mavericks | Vínculos a Bélgica y Ruanda |
Francia | Killian Hayes* | Detroit Pistons | |
Francia | Nicolas Batum* | LA Clippers | Vínculos a Camerún |
Francia | Rudy Gobert | Utah Jazz | |
Francia | Théo Maledon | Oklahoma City Thunder | |
Francia | Timothé Luwawu-Cabarrot | Atlanta Hawks | Vínculos a la República Democrática del Congo |
Georgia | Goga Bitadze* | Indiana Pacers | |
Grecia | Georgios Kalaitzakis | Milwaukee Bucks | |
Grecia | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Vínculos a Nigeria |
Grecia | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Vínculos a Nigeria |
Israel | Deni Avdija* | Washington Wizards | |
Italia | Danilo Gallinari* | Atlanta Hawks | |
Jamaica | Nick Richards | Charlotte Hornets | |
Japón | Rui Hachimura* | Washington Wizards | |
Japón | Yuta Watanabe | Toronto Raptors | |
Letonia | Davis Bertans | Washington Wizards | |
Letonia | Kristaps Porziņģis | Dallas Mavericks | |
Lituania | Domantas Sabonis | Indiana Pacers | |
Lituania | Jonas Valančiūnas* | New Orleans Pelicans | |
Montenegro | Marko Simonović | Chicago Bulls | |
Montenegro | Nikola Vučević | Chicago Bulls | |
Nigeria | Charles Bassey* | Philadelphia 76ers | |
Nigeria | Josh Okogie | Minnesota Timberwolves | |
Nigeria | Precious Achiuwa | Toronto Raptors | |
Nigeria | Udoka Azubuike | Utah Jazz | |
Nigeria | Chimezie Metu | Sacramento Kings | |
Nueva Zelanda | Steven Adams | Memphis Grizzlies | |
Reino Unido | OG Anunoby | Toronto Raptors | Vínculos a Nigeria |
República Checa | Tomáš Satoranský* | New Orleans Pelicans | |
República Checa | Vít Krejčí* | Oklahoma City Thunder | |
República del Congo | Serge Ibaka | LA Clippers | Vínculos a España |
República Democrática del Congo | Jonathan Kuminga | Golden State Warriors | |
República Dominicana | Al Horford | Boston Celtics | |
República Dominicana | Chris Duarte | Indiana Pacers | |
Senegal | Gorgui Dieng* | Atlanta Hawks | |
Serbia | Aleksej Pokuševski* | Oklahoma City Thunder | |
Serbia | Boban Marjanović | Dallas Mavericks | |
Serbia | Bogdan Bogdanović | Atlanta Hawks | |
Serbia | Nemanja Bjelica | Golden State Warriors | |
Serbia | Nikola Jokić | Denver Nuggets | |
St. Lucia | Chris Boucher | Toronto Raptors | Vínculos a Canadá |
Sudan | Bol Bol | Denver Nuggets | |
Suiza | Clint Capela | Atlanta Hawks | Vínculos a Angola y la República Democrática del Congo |
Turquía | Alperen Sengun | Houston Rockets | |
Turquía | Cedi Osman | Cleveland Cavaliers | |
Turquía | Enes Kanter* | Boston Celtics | |
Turquía | Furkan Korkmaz | Philadelphia 76ers | |
Turquía | Omer Yurtseven | Miami Heat | |
Ucrania | Alex Len | Sacramento Kings | |
Ucrania | Svi Mykhailiuk | Toronto Raptors |
A continuación, encontrará una lista completa de jugadores internacionales de dos vías:
País |
Nombre |
Equipo de la NBA |
Vínculos |
Canadá | Eugene Omoruyi | Dallas Mavericks | Vínculos a Nigeria |
Canadá | Ignas Brazdeikis* | Orlando Magic | Vínculos a Lituania |
Croacia | Luka Šamanić* | New York Knicks | |
Francia | Petr Cornelie | Denver Nuggets | |
Francia | Sekou Doumbouya* | Los Angeles Lakers | Vínculos a Guinea |
Francia | Killian Tillie | Memphis Grizzlies | |
Francia | Yves Pons | Memphis Grizzlies | Vínculos a Haití |
Francia | Joel Ayayi* | Washington Wizards | |
Georgia | Sandro Mamukelashvili* | Milwaukee Bucks | |
Lituania | Arnoldas Kulboka* | Charlotte Hornets | |
Portugal | Neemias Queta | Sacramento Kings | |
Senegal | Tacko Fall | Cleveland Cavaliers |
*Participó en Basketball Without Borders (BWB), el programa global de desarrollo y alcance comunitario de la NBA y la FIBA