Pasó una nueva semana, con gran participación de los argentinos que nos representan en las distintas ligas del mundo. A continuación repasamos cada uno de sus números.

España – Liga Endesa

Rival Resultado Puntos Rebotes Asistencias
Lucas Faggiano Unicaja Málaga Perdió 69-104 11 1 4
Leandro Bolmaro Coosur Real Betis Ganó 82-53 9 1 3
Juan Pablo Vaulet Iberostar Tenerife Perdió 80-88 10 1 1
Nico Brussino Urbas Fuenlabrada Perdió 81-82 3 3 4
Luca Vildoza Monbus Obradoiro Ganó 80-74 19 1 5

España | LEB Oro | LEB Plata

Rival Resultado Puntos Rebotes Asistencias
Alejandro Bortolussi Real Canoe Ganó 94-68 6 6 0
Gonzalo Bressán Real Canoe Ganó 94-68 1 0 0
Juan Ignacio Marcos El Ventero CBV Ganó 76-72 5 0 2
Juan Ignacio Jasen El Ventero CBV Perdió 52-53 5 2 0
Lleida Perdió 66-70 2 4 0
Agustín Barreiro CB Marbella Ganó 78-73 19 10 0

España – EBA

Rival Resultado Puntos Rebotes Asistencias
Juan Martín Orellano Goierri Iparragirre 2020 87-70 23 5 2
Silvano Merlo CB Miraflores 67-91 4 1 1
Juan Pablo Sutina Cantbasket 04 73-66 26 7 2
Bruno Pallotti CB Costa Artabra 87-82 24 5 3
Martín Ramat Estudio 72-81 1 1 2
Federico Vidal Ramos Estudio 72-81 21 6 0
Alejandro Fidalgo Unicaja Andalucía 60-73 3 1 1
Leandro Furlán Unicaja Andalucía 60-73 14 6 3
Vicente Garello CB San Fernando 92-80 14 6 0
Nicolás Maffei Real Betis Baloncesto 75-84 14 5 1
Juan Lucas Davini Valencia BC 61-93 2 5 0
Juan Hierrezuelo Picken Claret 93-61 8 6 3
Tomás Pereyra CB Tabernes Blanques-Fernando Gil 67-75 3 1 0
Pedro Rubbera SCD Carolinas 90-66 9 1 0

Italia – Lega A

Rival Resultado Puntos Rebotes Asistencias
Andrés Forray Germani Brescia Ganó 80-73 3 5 2
Luis Scola Virtus Roma Ganó 98-88 19 15 4

Italia – A2 (Supercoppa)

Rival Resultado Puntos Rebotes Asistencias
Bernardo Musso NPC Rieti Ganó 69-65 13 4 2
Top Secret Ferrara Ganó 73-65 14 4 1
Unieuro Forli Ganó 78-69 10 0 5

Italia – Serie B

Rival Resultado Puntos Rebotes Asistencias
Diego Corral Andrea Costa Imola Ganó 70-62 8 17 3
  Vaporart Bernareggio Perdió 69-74 3 9 3
Marcelo Dip Real Sebastiani Rieti 85-55 8 8 2
  Vaporart Bernareggio 76-91 11 4 2
Enzo Cena Ristropo Fabriano 72-60 23 6 5
Frata Nardó 55-85 15 8 1

Euroliga – Eurocup – BCL

Rival Resultado Puntos Rebotes Asistencias
Leandro Bolmaro Fenerbahce Ganó 97-55 0 0 3
Facu Campazzo Estrella Roja Ganó 73-67 8 1 5
Gabriel Deck Estrella Roja Ganó 73-67 3 0 0
Nicolás Laprovíttola Estrella Roja Ganó 73-67 0 2 3
Luca Vildoza CSKA Perdió 86-89 13 2 4
Andrés Forray Promitheas Patras Ganó 89-80 2 4 3
Gran Canaria Perdió 61-71 5 4 4
Nicolás Brussino Nizhny Novgorod 78-75 9 3 3

México – LNBP (FINALES)

Rival Resultado Puntos Rebotes Asistencias
Cristian Cortés Fuerza Regia 80-70 8 2 0
Fuerza Regia 66-74 0 1 1
Facundo Piñero Fuerza Regia 80-70 4 7 0
Fuerza Regia 66-74 14 2 0
Nicolás Aguirre Aguacateros 70-80 7 2 2
Aguacateros 74-66 6 4 2
Nicolás Romano Aguacateros 70-80
Aguacateros 74-66

Brasil NBB

Rival Resultado Puntos Rebotes Asistencias
Franco Balbi Minas Tennis 102-68 11 2 6
  Fortaleza BC 82-69 11 4 5
  UNIFACISA 86-79 17 1 3
Luciano González Minas Tennis 102-68 13 1 2
  Fortaleza BC 82-69 14 2 3
  UNIFACISA 86-79 5 1 0
Stéfano Pierotti Fortaleza BC 61-74 14 5 5
UNIFACISA 88-86 31 5 8
Minas Tennis 54-90 15 9 6
Agustín Ambrosino Franca 79-86 2 1

Colombia – DPB

Rival Resultado Puntos Rebotes Asistencias
Juan P. Cantero Búcaros 91-80 11 2 10
Búcaros 92-93 6 0 4
Búcaros 88-75
Alexis Elsener Búcaros 91-80 22 10 7
Búcaros 92-93 19 4 5
Búcaros 88-75 15 8 9
Fabián Sahdi Titanes 81-107 17 4 4
Titanes 98-97 24 4 13
Titanes 88-75 1 3
Selem Safar Tigrillos 107-81 29 3 3
Tigrillos 97-98 24 4 2
Tigrillos 88-75 10 5 7

Uruguay – LUB

Rival Resultado Puntos Rebotes Asistencias
Matías Sandes Trouville 72-93 8 7 4
  Trouville 64-69 8 9 1
  Trouville 81-68 4 4 2
LeoMainoldi Hebraica y Macabi 93-72 6 3 0
  Hebraica y Macabi 69-64 3 4 0
  Hebraica y Macabi 68-81
Federico Mariani Hebraica y Macabi 93-72 23 5 2
  Hebraica y Macabi 69-64 18 5 4
  Hebraica y Macabi 68-81 24 3 4
Damián Tintorelli Hebraica y Macabi 93-72 9 12 6
Hebraica y Macabi 69-64 22 15 2
Hebraica y Macabi 68-81 17 6 2

Resto del Mundo

Rival Resultado Puntos Rebotes Asistencias
Joaquín Szuchman Ironi Ness Ziona 82-80 5 2 1
Marcos Mata Kumamoto Volters 96-91 4 4 6
  Kumamoto Volters 74-86 17 4 2
Daniel Amigo Neptunas 74-80 9 5 1

 

Información: Federico Toral | @fedetoral
Nota: Ison Patoco | @isonpatoco