Brasil
El Flamengo se consagró campeón del Torneo Carioca en el inicio de la actividad en el país. El equipo contó con la presencia de Franco Balbi y Luciano González, que consiguió su primer título con el Flá. Repasamos lo más destacado de los últimos encuentros:
Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | ||
Franco Balbi | Vs. Tijuca Tenis Clube | ganó 98-55 | 11 | 2 | 5 |
Vs Club Municipal | ganó 92-51 | 9 | 2 | 9 | |
Vs Tijuca Tenis Clube | ganó 104-40 | 11 | 6 | 10 | |
Luciano González | Vs Tijuca Tenis Clube | ganó 98-55 | 5 | 1 | 4 |
Vs Club Municipal | ganó 92-51 | 6 | 1 | 1 | |
Vs Tijuca Tenis Clube | ganó 104-40 | 10 | 3 | 5 |
Uruguay – Metro 2020
Terminó la fase regular en el torneo, con los seis argentinos clasificados a los Playoffs que iniciarán en la noche del lunes. Así fue la participación de los seis nacionales en la última fecha:
Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | ||
Agustín Cáffaro | Vs Tabaré | ganó 108-100 | 26 | 7 | 4 |
Leonardo Mainoldi | Vs. U. Atlética | ganó 92-78 | 28 | 9 | 2 |
Damián Tintorelli | Vs. Lagomar | perdió 89-93 | 32 | 15 | 7 |
Martín Leiva | Vs Verdirrojo | ganó 85-59 | 7 | 7 | 2 |
Jonatan Slider | Vs Sayago | ganó 87-83 | 20 | 8 | 2 |
Seba Chaine | Vs Olivol Mundial | ganó 93-89 | 16 | 6 | 4 |
LNPB – México
Se disputaron las jornadas 9 y 10 del torneo, como siempre, en formato de ida y vuelta. Esta fue la participación de los argentinos:
Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | ||
Facundo Piñero | Vs Libertadores | ganó 107-99 | 18 | 9 | 3 |
Vs Libertadores | ganó 96-81 | 12 | 7 | 5 | |
Cristian Cortés | Vs Libertadores | ganó 107-99 | 2 | 1 | 1 |
Vs Libertadores | ganó 96-81 | 4 | 3 | 2 | |
Guido Mariani | Vs Soles | perdió 83-110 | 8 | 1 | 1 |
Vs Soles | perdió 86-89 | 2 | 0 | 3 | |
Juan Brussino | Vs Leñadores | ganó 88-85 | 12 | 3 | 8 |
Vs Leñadores | perdió 94-99 | 7 | 2 | 1 | |
Kevin Hernández | Vs Leñadores | ganó 88-85 | 18 | 12 | 1 |
Vs Leñadores | perdió 94-99 | 11 | 7 | 3 | |
Iván Basualdo | Vs Dorados | perdió 85-88 | 12 | 5 | 1 |
Vs Dorados | ganó 99-94 | 26 | 10 | 0 | |
Enzo Ruiz | Vs Dorados | perdió 85-88 | 3 | 6 | 0 |
Vs Dorados | ganó 99-94 | 3 | 7 | 2 | |
Jony Machuca | Vs Dorados | perdió 85-88 | 1 | 2 | 2 |
Vs Dorados | ganó 99-94 | 4 | 3 | 2 | |
Alejandro Diez | Vs Correcaminos | ganó 109-86 | 4 | 2 | 2 |
Vs Correcaminos | ganó 93-79 | 15 | 6 | 1 | |
Alexis Elsener | Vs Correcaminos | ganó 109-86 | 15 | 4 | 7 |
Vs Correcaminos | ganó 93-79 | 8 | 5 | 6 | |
Diego Figueredo | Vs Correcaminos | ganó 109-86 | 3 | 1 | 3 |
Vs Correcaminos | ganó 93-79 | 2 | 3 | 8 | |
Nicolás Aguirre | Vs Mineros | ganó 91-81 | 12 | 2 | 2 |
Vs Mineros | ganó 79-74 | 13 | 3 | 5 | |
Nicolás Romano | Vs Mineros | ganó 91-81 | 6 | 2 | 2 |
Vs Mineros | ganó 79-74 | – | – | – |
España
Con dos partidos aplazados y la ausencia de Nicolás Brussino, por estar disputando el final 8 de la Basketball Champions League, solo dos argentinos vieron acción en la máxima categoría de España. Estas fueron sus actuaciones:
Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | ||
Luca Vildoza | Vs UCAM Murcia | perdió 75-83 | 4 | 1 | 4 |
J. Pablo Vaulet | Vs Unicaja Málaga | ganó 90-86 | 4 | 4 | 0 |
Gran Canaria | Vs Real Madrid | APLAZADO | |||
Barcelona | Vs Gipuzkoa | APLAZADO |
Italia
Se disputó la fecha N°2 de la Lega Italiana, con la presencia de cinco argentinos. Carlos Delfino no participó del partido ante el Cantú por una lesión muscular que lo obligó a ver el partido desde el banco de suplentes.
Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | ||
Bruno Cerella | Vs Cremona | ganó 83-66 | 0 | 0 | 0 |
Juan Fernández | Vs Sassari | ganó 74-72 | 20 | 2 | 5 |
Luis Scola | Vs Fortitudo Bologna | ganó 88-83 | 13 | 6 | 2 |
Ariel Filloy | Vs Cantú | perdió 72-81 | 11 | 5 | 5 |
Carlos Delfino | Vs Cantú | perdió 72-81 | – | – | – |
Andrés Forray | Vs Reggio Emilia | perdió 81-87 | 2 | 3 | 1 |
Resto Del Mundo
Solo tres argentinos vieron participación en las ligas del resto del mundo. Lautaro López no pudo ante el Lucenec, en la liga de Eslovaquia. En Lituania se enfrentaron Pato Garino (Zalgiris Kaunas) y Daniel Amigo (Pieno Zvaigzdes). El integrante de la Selección Argentina volvió a la actividad después de 317 días, en el rival, el ex Soles de Mexicali se retiró lesionado. En Francia, Pepo Barral no participó en la caída del ALM Évreux Basket por decisión del entrenador. En Japón debutó el Saga Ballooners, pero sin la presencia de Marcos Mata que viajó el último fin de semana hacia el país asiático.
Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | ||
Lautaro Lopez | Vs Lucenec | perdió 77-98 | 19 | 8 | 8 |
Pepo Barral | Vs Paris Basketball | perdió 72-92 | – | – | – |
Daniel Amigo | Vs Zalgiris Kaunas | perdió 67-81 | 2 | 2 | 1 |
Patricio Garino | Vs Pieno Zvaigzdes | ganó 81-67 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Mata | Vs Kumamoto Volters | ganó 93-85 | – | – | – |
Vs Kumamoto Volters | perdió 81-83 | – | – | – |
Para enterarte más sobre la actividad de los argentinos por el mundo, no te pierdas Expedición Albiceleste, todos los lunes a las 13hs, por UcU Web Radio.
Info: Fede Toral
Nota: Ison Patoco